国内生产总值(GDP)(经季节调整) 实质GDP季率(%) 第二季 +0.3 +0.7 +0.7 12月3日实质GDP年率(%) +2.7 +3.9 +4.3
消费者物价指数(CPI) CPI季率(%) 第三季 +1.2 +1.5 +1.3 1月28日 CPI年率(%) +5.0 +4.5 +4.2
薪资价格指数(经季节调整) 季率(%) 第三季 +0.9 +1.1 +0.9 2月18日年率(%) +4.1 +4.1 +4.1
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 经常帐收支 第二季 -12.77 -19.84 -18.97 12月2日商品与服务贸易收支 +0.56 -7.31 -6.39
企业营运获利总额(经季节调整) 季率(%) 第二季 +14.3 +3.1 +4.4 12月1日年率(%) +21.0 +6.3 +11.6
企业库存(经季节调整的数量变化百分比) 季率(%) 第二季 +0.3 +1.5 +0.8 12月1日年率(%) +4.1 +4.0 +3.9
国际贸易价格指数进口物价季率(%) 第三季 +5.0 +1.4 +2.7 1月23日出口物价季率(%) +13.8 +13.5 +3.5
生产者物价指数(PPI) 季率(%) 第三季 +2.0 +1.0 +1.9 1月27日年率(%) +5.6 +4.7 +4.8
房屋价格指数季率(%) 第三季 -1.8 -0.2 +0.7 2月2日年率(%) +2.8 +8.6 +13.5
TAG: 澳洲 季度 经济 指标 总览
